| Comenzado el | domingo, 22 de septiembre de 2019, 12:02 |
|---|---|
| Estado | Terminado |
| Finalizado en | domingo, 22 de septiembre de 2019, 12:04 |
| Tiempo empleado | 1 minutos 47 segundos |
| Calificación | 10 de un total de 10 (100%) |
domingo, 22 de septiembre de 2019
ENERGÍA M20 S2
ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN Y VULNERABILIDAD M20 S2
| Comenzado el | domingo, 22 de septiembre de 2019, 11:57 |
|---|---|
| Estado | Terminado |
| Finalizado en | domingo, 22 de septiembre de 2019, 12:00 |
| Tiempo empleado | 2 minutos 43 segundos |
| Calificación | 10 de un total de 10 (100%) |
domingo, 15 de septiembre de 2019
REACCIONES M20 S1
| Comenzado el | domingo, 15 de septiembre de 2019, 03:34 |
|---|---|
| Estado | Terminado |
| Finalizado en | domingo, 15 de septiembre de 2019, 03:38 |
| Tiempo empleado | 3 minutos 6 segundos |
| Calificación | 10 de un total de 10 (100%) |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
-
Comenzado el martes, 5 de junio de 2018, 01:13 Estado Terminado Finalizado en martes, 5 de junio de 2018, 01:21 Tiempo empleado 7 mi...
-
Comenzado el jueves, 17 de mayo de 2018, 12:31 Estado Terminado Finalizado en jueves, 17 de mayo de 2018, 12:32 Tiempo empleado 50 seg...